Дизельный генератор ТСС АД-640С-Т400-1РМ5
| Основные характеристики | |
| Модель | АД-640С-Т400-1РМ5 |
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 640 |
| Мощность номинальная, кВА | 800 |
| Мощность максимальная, кВт | 704 |
| Мощность максимальная, кВА | 880 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1155 |
| Объём топливного бака (л) | 1000 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 100 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 120 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 150 |
| ВИД ТОПЛИВА | ??? |
| УРОВЕНЬ ШУМА | ??? |
| Исполнение | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ??? |
| ТИП ЗАПУСКА | ??? |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.3 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | ??? |
| ВОЛЬТМЕТР | ??? |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ??? |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | ??? |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ??? |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | ??? |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | ??? |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР | ??? |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | ??? |
| ГЛУШИТЕЛЬ | ??? |
| Масса, кг | 6400 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4650x1775x2614 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 |
| Генератор | TSS-SA-640 |
| Двигатель | SDEC SC33W1150D2 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Производитель двигателя | SDEC |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
