Дизельный генератор ТСС АД-600С-Т400-1РМ5
| Основные характеристики | |
| Модель | АД-600С-Т400-1РМ5 |
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 600 |
| Мощность номинальная, кВА | 750 |
| Мощность максимальная, кВт | 660 |
| Мощность максимальная, кВА | 825 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1080 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА | ??? |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 73.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 104.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 142.2 |
| ВИД ТОПЛИВА | ??? |
| УРОВЕНЬ ШУМА | ??? |
| Исполнение | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ??? |
| ТИП ЗАПУСКА | ??? |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ | ??? |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | ??? |
| ВОЛЬТМЕТР | ??? |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ??? |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | ??? |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ??? |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | ??? |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | ??? |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР | ??? |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | ??? |
| ГЛУШИТЕЛЬ | ??? |
| Масса, кг | 4500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4100x1775x2614 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 |
| Генератор | TSS-SA-600 |
| Двигатель | SDEC SC33W990D2 |
| Объём системы охлаждения (л) | 56 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
