Дизельный генератор ТСС АД 450С-Т400-1РМ5
| Основные характеристики | |
| Модель | 450С-Т400-1РМ5 |
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 450 |
| Мощность номинальная, кВА | 562 |
| Мощность максимальная, кВт | 495 |
| Мощность максимальная, кВА | 618 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 810 |
| Объём топливного бака (л) | 1050 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 55 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 82.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 110 |
| ВИД ТОПЛИВА | ??? |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Исполнение | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ??? |
| ТИП ЗАПУСКА | ??? |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.7 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | ??? |
| ВОЛЬТМЕТР | ??? |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ??? |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | ??? |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ??? |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | ??? |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | ??? |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР | ??? |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Масса, кг | 4300 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3550х1685х2243 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 |
| Генератор | TSS-SA-450 |
| Двигатель | SDEC SC27G755D2 |
| Замок горловины бака | да |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Объём системы охлаждения (л) | 151 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | SDEC |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
