Дизельный генератор ТСС АД-240С-Т400-1РМ2 Linz
| Основные характеристики | |
| Модель | АД-240С-Т400-1РМ2 |
| Серия | ТСС Славянка |
| Мощность номинальная, кВт | 240 |
| Мощность номинальная, кВА | 300 |
| Мощность максимальная, кВт | 264 |
| Мощность максимальная, кВА | 330 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 432 |
| Объём топливного бака (л) | 600 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 34.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 50.7 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 66.9 |
| ВИД ТОПЛИВА | ??? |
| УРОВЕНЬ ШУМА | ??? |
| Исполнение | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ??? |
| ТИП ЗАПУСКА | ??? |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | ??? |
| ВОЛЬТМЕТР | ??? |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ??? |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ??? |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | ??? |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ??? |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | ??? |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | ??? |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 190/12 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Масса, кг | 3800 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3110х1310х1710 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Генератор | Linz Pro 28М Е/4 |
| Двигатель | ЯМЗ-7514 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 53 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
