Дизельный генератор ТСС АД-160С-Т400-1РМ9
| Основные характеристики | |
| Модель | АД-160С-Т400-1РМ9 |
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 160 |
| Мощность номинальная, кВА | 200 |
| Мощность максимальная, кВт | 176 |
| Мощность максимальная, кВА | 220 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 288 |
| Объём топливного бака (л) | 395 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 21.9 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 31.6 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 42.1 |
| ВИД ТОПЛИВА | ??? |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Исполнение | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ??? |
| ТИП ЗАПУСКА | ??? |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.5 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | ??? |
| ВОЛЬТМЕТР | ??? |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ??? |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ??? |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | ??? |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ??? |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | ??? |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | ??? |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2х6СТ-132 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Масса, кг | 1870 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2753x1140x1555 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 355, 1200х1041 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 |
| Генератор | TSS-SA-160(E) SAE 1/14 (М17,М4) |
| Двигатель | Baudouin 6M16G220/5e2 |
| Замок горловины бака | да |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 90 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 18000 |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
