Дизельный генератор ТСС АД-12С-230-1РМ19
| Основные характеристики | |
| Модель | АД-12С-230-1РМ19 |
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 13.2 |
| Мощность максимальная, кВА | 13.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 52 |
| Объём топливного бака (л) | 110 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.5 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 3.4 |
| ВИД ТОПЛИВА | ??? |
| УРОВЕНЬ ШУМА | ??? |
| Исполнение | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ??? |
| ТИП ЗАПУСКА | ??? |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 44 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | ??? |
| ВОЛЬТМЕТР | ??? |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ??? |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | ??? |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ??? |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | ??? |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | ??? |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР | ??? |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Масса, кг | 466 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1500x750x1000 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Генератор | TSS-SA-12,8 1 ф.(L) |
| Двигатель | TSS Diesel TDК 17 4L |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
